Ilu ludzi odwiedza noclegirypin.pl
Ile osób co miesiąc szuka noclegów na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2017 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2017
9 lat w sieci
Domain Rating
25
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
408
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
690
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, październik 2026
267
266 osóbOdsłony ludzi, październik 2026
292
obejrzane strony portaluZ Google, październik 2026
8 156 wyświetleń w wynikach
61 wejśćRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Październik | 267 | 266 | 292 | 61 | 8 156 | 8,7 | 2 628 | 2 244 | 4 445 | 538 | 47 | 3 987 |
| Wrzesień | 223 | 222 | 279 | 59 | 10 808 | 9,1 | 1 674 | 1 450 | 3 429 | 455 | 162 | 2 449 |
| Sierpień | 165 | 161 | 459 | 16 | 4 372 | 10,6 | 1 431 | 1 305 | 2 081 | 445 | 48 | 1 932 |
| Lipiec | 180 | 170 | 201 | – | – | – | 2 157 | 1 808 | 2 523 | 336 | 0 | 1 165 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 738 | 603 | 853 | 129 | 0 | 763 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 581 | 492 | 792 | 88 | 0 | 1 255 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 598 | 522 | 1 500 | 76 | 0 | 1 678 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 352 | 299 | 1 360 | 77 | 0 | 1 655 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 421 | 319 | 1 355 | 230 | 0 | 1 034 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 1 210 | 371 | 3 166 | 293 | 0 | 899 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 1 019 | 473 | 1 566 | 317 | 0 | 1 025 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 2 502 | 1 816 | 2 798 | 390 | 1 | 890 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 3 257 | 2 948 | 3 675 | 240 | 0 | 775 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 1 311 | 1 186 | 2 881 | 175 | 0 | 513 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 666 | 535 | 1 343 | 210 | 0 | 654 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 433 | 293 | 932 | 278 | 0 | 577 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 470 | 255 | 978 | 268 | 0 | 593 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 754 | 531 | 1 484 | 101 | 0 | 471 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 345 | 203 | 1 676 | 63 | 0 | 396 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 441 | 272 | 1 181 | 50 | 0 | 1 130 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 323 | 199 | 2 928 | 34 | 0 | 463 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 422 | 248 | 1 048 | 47 | 0 | 192 |
266 osób miesięcznie szuka tu noclegu. Pokaż im swój obiekt.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na noclegirypin.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej wizytówkom i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich wizytówkach obiektów od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci MarketingHotelowy.pl